Die NFL Regular Season steht vor der Tür, Zeit um mir wieder selber ein Bild davon zu machen, wie weit man so in einer Prediction danebenliegen kann 😉 Im letzten Jahr lag ich in meiner Vorhersage oft richtig, aber ein paar mal auch leider sehr daneben (Hatte die Falcons nichtmal in den Playoffs getippt…) . Habe manchen Teams wirklich mehr zugetraut, bzw habe mich auch von ein paar Expertenmeinungen evtl blenden lassen ( Ausreden verkaufe ich euch nach Saison-Ende 😉 ).
Dieses Mal habe ich wirklich jedes einzelne Spiel „getippt“, dadurch sind teils sehr außergewöhnliche Ergebnisse zustande gekommen. Wenn ich die einzelnen Teams für sich mit einer Prognose bewertet hätte, sähe das schon anders aus. Die Dolphins hätten von mir wohl nicht eine 6-10 Bilanz bekommen, sondern eher eine 8-8, aber was solls, dieses Jahr habe ich es eben mal so gemacht…
AFC
# | AFC North | WLT | Div |
---|---|---|---|
1 | Steelers | 14-2 | 5-1 |
9 | Bengals | 7-9 | 3-3 |
10 | Browns | 7-9 | 2-4 |
14 | Ravens | 5-11 | 2-4 |
# | AFC South | WLT | Div |
---|---|---|---|
4 | Colts | 9-7 | 3-3 |
8 | Titans | 8-8 | 3-3 |
12 | Jaguars | 6-10 | 3-3 |
13 | Texans | 5-11 | 3-3 |
# | AFC East | WLT | Div |
---|---|---|---|
2 | Patriots | 13-3 | 6-0 |
11 | Dolphins | 6-10 | 4-2 |
15 | Bills | 3-13 | 1-5 |
16 | Jets | 1-15 | 1-5 |
# | AFC West | WLT | Div |
---|---|---|---|
3 | Chiefs | 9-7 | 4-2 |
5 | Raiders | 9-7 | 4-2 |
6 | Broncos | 9-7 | 2-4 |
7 | Chargers | 8-8 | 2-4 |
NFC
# | NFC North | WLT | Div |
---|---|---|---|
1 | Packers | 13-3 | 6-0 |
13 | Vikings | 5-11 | 2-4 |
15 | Lions | 4-12 | 2-4 |
16 | Bears | 3-13 | 2-4 |
# | NFC South | WLT | Div |
---|---|---|---|
4 | Falcons | 11-5 | 3-3 |
5 | Saints | 11-5 | 2-4 |
7 | Buccaneers | 10-6 | 4-2 |
8 | Panthers | 10-6 | 3-3 |
# | NFC East | WLT | Div |
---|---|---|---|
2 | Cowboys | 11-5 | 5-1 |
6 | Giants | 11-5 | 3-3 |
11 | Redskins | 7-9 | 2-4 |
12 | Eagles | 7-9 | 2-4 |
# | NFC West | WLT | Div |
---|---|---|---|
3 | Seahawks | 11-5 | 5-1 |
9 | Cardinals | 9-7 | 3-3 |
10 | 49ers | 9-7 | 3-3 |
14 | Rams | 5-11 | 1-5 |
Somit würden die Wild Card Playoffs folgendermaßen aussehen:
- Broncos @ Chiefs
- Raiders @ Colts
- Saints @ Falcons
- Giants @ Seahwaks
Die Divisionals sähen nach der Wild Card Runde bei mir so aus (Ja, ich weiß, ich habe die Saints insgesamt wahrscheinlich viel zu gut dastehen lassen, aber wer weiß… ) :
- Chiefs @ Patriots
- Raiders @ Steelers
- Saints @ Cowboys
- Giants @ Packers
Die anschließenden Championship Games wären wirklich Bombe:
- Patriots @ Steelers
- Saints @ Packers
Last but not least, der Super Bowl 2018. Es wäre mir ein Fest, wenn das hinhaut!
Green Bay Packers vs Pittsburgh Steelers
Wer das Spiel gewinnen könnte? Ich denke, es könnte sehr ausgeglichen werden, aber letztendlich werden es die Steelers machen.